| 소속 및 단체 | 활동 기간 | 내용 |
|---|---|---|
| 국민대학교 | 2022.03 ~ | 국민대학교 소프트웨어학부 재학 |
| KOSS | 2022.03 ~ 2023.06 | 오픈소스 소프트웨어 학회 KOSS 운영진 및 홍보부 부원 |
| Archive | 2025.03 ~ 2025.11 | 국민대학교 소프트웨어융합대학 제9대 학생회 미디어부 부원 |
| WINK | 2025.11 ~ | 국민대학교 소프트웨어융합대학 웹 학술 동아리 WINK 13대 회장 |
| 아티웰스 | 2026.06 ~ | 현장실습 개발 인턴 |
| 대회명 | 수상명 | 프로젝트 및 역할 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| EBTI X WINK 연합 해커톤 | 장려상 | 사내 상담 AI 서비스 '부옹이' FE 개발 | 2025.11 |
| 2026학년도 연합 창업 학술제 SYNC | 대상 | 금융 보조지표 서비스 'FinSight' 풀스택 개발 | 2026.08 |
| 프로젝트 | 역할 | 설명 | 기술 스택 |
|---|---|---|---|
| SOUP | Frontend | 중학생을 위한 AI 수학 학습 도우미 서비스 | TypeScript, Tailwind CSS |
| 부옹이 | Frontend | 사내 상담 및 소통을 지원하는 AI 서비스 | TypeScript, Tailwind CSS |
| CARRIO | Frontend | 취업 준비생을 위한 AI 자소서 분석·작성 도우미 | TypeScript, Tailwind CSS |
| KMU-ECHO-Display | Frontend | 학생회 통합 디스플레이 시스템 | TypeScript, Tailwind CSS |
| ZEPH | Backend | AI 기반 러닝 경로 추천 서비스 | Spring Boot, PostgreSQL, AWS |
| FinSight | Full Stack | 오프라인 소상공인을 위한 AI 기반 금융 보조지표 서비스 | Spring Boot, MySQL, AWS, Docker |


