Skip to content

build(deps): update github-runner ubuntu to 26.04 - #1158

Merged
wopian merged 1 commit into
masterfrom
renovate/ubuntu-26.x
Oct 21, 2026
Merged

wopian merged 1 commit into
masterfrom
renovate/ubuntu-26.x

Conversation

@renovate

@renovate renovate Bot commented Oct 20, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

This PR contains the following updates:

Package Type Update Change
ubuntu github-runner major 24.04 → 26.04

Configuration

📅 Schedule: (in timezone Europe/London)

  • Branch creation
    • At any time (no schedule defined)
  • Automerge
    • At any time (no schedule defined)

🚦 Automerge: Disabled by config. Please merge this manually once you are satisfied.

♻ Rebasing: Whenever PR is behind base branch, or you tick the rebase/retry checkbox.

🔕 Ignore: Close this PR and you won't be reminded about this update again.


  • If you want to rebase/retry this PR, check this box

This PR was generated by Mend Renovate. View the repository job log.

@renovate
renovate Bot requested a review from wopian October 20, 2026 23:49
@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

JSON:API benchmark changes

Every throughput change is labeled faster/slower; labels do not imply statistical significance. Bold rows mark PR winners per runtime, suite, mode, and scenario, including ties.

Multipliers compare codecs with kitsu-core and clients with kitsu-native (1x), separately for base and PR. A 3x slower library runs at one third the reference rate. Missing reference scores show —.

All rates, winners, multipliers, and changes compare completed operations/s. One operation is one decode, one encode, or one complete decode-encode round trip, including every transport request. @bjornharrtell/json-api uses 2 requests per encode and 3 per decode-encode because HTTP 204 PATCH triggers an automatic GET. Extra requests do not increase the reported rate.

CI run and complete results

bun 1.4.3

Base df7a32a96df5f2130c9bb567a6830cf8574a9a5f; proposed merge 400e59e8767abf3523750ba4350b15f9bbcd794e.

Suite / mode / scenario Library Base operations/s PR operations/s Change vs Kitsu base / PR
codec/decode/small-no-relationships kitsu-core 1,722,718 1,632,774 5.22% slower 1x / 1x
codec/encode/small-no-relationships kitsu-core 2,555,288 2,600,432 1.77% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/small-no-relationships kitsu-core 785,479 747,697 4.81% slower 1x / 1x
codec/decode/small-links-only kitsu-core 1,266,705 1,224,683 3.32% slower 1x / 1x
codec/encode/small-links-only kitsu-core 2,238,842 2,366,900 5.72% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/small-links-only kitsu-core 650,073 670,956 3.21% faster 1x / 1x
codec/decode/small-relationships kitsu-core 496,166 504,755 1.73% faster 1x / 1x
codec/encode/small-relationships kitsu-core 1,548,674 1,678,458 8.38% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/small-relationships kitsu-core 269,514 317,054 17.64% faster 1x / 1x
codec/decode/nested-relationships kitsu-core 678,935 682,157 0.47% faster 1x / 1x
codec/encode/nested-relationships kitsu-core 2,755,750 3,130,350 13.59% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/nested-relationships kitsu-core 455,774 448,100 1.68% slower 1x / 1x
codec/decode/collection kitsu-core 100,790 104,963 4.14% faster 1x / 1x
codec/encode/collection kitsu-core 165,429 181,606 9.78% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/collection kitsu-core 60,791 59,467 2.18% slower 1x / 1x
codec/decode/collection-includes kitsu-core 74,527 74,732 0.28% faster 1x / 1x
codec/encode/collection-includes kitsu-core 87,368 98,354 12.57% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/collection-includes kitsu-core 40,236 39,036 2.98% slower 1x / 1x
codec/decode/patch-single kitsu-core 2,490,226 2,481,300 0.36% slower 1x / 1x
codec/encode/patch-single kitsu-core 5,291,735 5,304,145 0.23% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/patch-single kitsu-core 1,134,506 1,188,961 4.80% faster 1x / 1x
codec/decode/empty-relationships kitsu-core 1,049,133 1,086,538 3.57% faster 1x / 1x
codec/encode/empty-relationships kitsu-core 1,529,750 1,492,121 2.46% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/empty-relationships kitsu-core 450,185 471,167 4.66% faster 1x / 1x
codec/decode/few-includes kitsu-core 995 936 5.88% slower 1x / 1x
codec/encode/few-includes kitsu-core 1,213 1,134 6.55% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/few-includes kitsu-core 410 394 3.92% slower 1x / 1x
codec/decode/many-includes kitsu-core 446 442 0.87% slower 1x / 1x
codec/encode/many-includes kitsu-core 1,184 1,110 6.27% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/many-includes kitsu-core 331 346 4.32% faster 1x / 1x
codec/decode/complex-relationships kitsu-core 67.32 74.95 11.33% faster 1x / 1x
codec/encode/complex-relationships kitsu-core 608 586 3.66% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/complex-relationships kitsu-core 50.51 46.03 8.86% slower 1x / 1x
codec/decode/wide-relationship kitsu-core 693 696 0.31% faster 1x / 1x
codec/encode/wide-relationship kitsu-core 9,879 9,777 1.03% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/wide-relationship kitsu-core 581 561 3.54% slower 1x / 1x
codec/decode/self-cycle kitsu-core 690,802 708,102 2.50% faster 1x / 1x
codec/encode/self-cycle kitsu-core 3,256,214 3,071,371 5.68% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/self-cycle kitsu-core 448,486 459,889 2.54% faster 1x / 1x
codec/decode/mutual-cycle kitsu-core 473,884 485,938 2.54% faster 1x / 1x
codec/encode/mutual-cycle kitsu-core 2,865,904 2,807,491 2.04% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/mutual-cycle kitsu-core 318,391 336,638 5.73% faster 1x / 1x
client/decode/small-no-relationships kitsu-native 320,073 303,041 5.32% slower 1x / 1x
client/encode/small-no-relationships kitsu-native 408,252 418,723 2.56% faster 1x / 1x
client/decode-encode/small-no-relationships kitsu-native 171,895 185,650 8.00% faster 1x / 1x
client/decode/small-links-only kitsu-native 262,460 277,090 5.57% faster 1x / 1x
client/encode/small-links-only kitsu-native 361,162 354,444 1.86% slower 1x / 1x
client/decode-encode/small-links-only kitsu-native 134,311 131,733 1.92% slower 1x / 1x
client/decode/small-relationships kitsu-native 199,651 219,786 10.08% faster 1x / 1x
client/encode/small-relationships kitsu-native 298,694 313,336 4.90% faster 1x / 1x
client/decode-encode/small-relationships kitsu-native 106,400 106,117 0.27% slower 1x / 1x
client/decode/nested-relationships kitsu-native 264,645 283,687 7.20% faster 1x / 1x
client/encode/nested-relationships kitsu-native 423,584 446,342 5.37% faster 1x / 1x
client/decode-encode/nested-relationships kitsu-native 164,317 164,127 0.12% slower 1x / 1x
client/decode/collection kitsu-native 28,329 29,019 2.43% faster 1x / 1x
client/encode/collection kitsu-native 59,315 61,801 4.19% faster 1x / 1x
client/decode-encode/collection kitsu-native 17,092 17,665 3.35% faster 1x / 1x
client/decode/collection-includes kitsu-native 29,090 29,762 2.31% faster 1x / 1x
client/encode/collection-includes kitsu-native 29,725 30,072 1.17% faster 1x / 1x
client/decode-encode/collection-includes kitsu-native 13,510 14,192 5.05% faster 1x / 1x
client/decode/patch-single kitsu-native 314,225 327,553 4.24% faster 1x / 1x
client/encode/patch-single kitsu-native 436,822 406,952 6.84% slower 1x / 1x
client/decode-encode/patch-single kitsu-native 159,326 154,490 3.04% slower 1x / 1x
client/decode/empty-relationships kitsu-native 246,116 243,178 1.19% slower 1x / 1x
client/encode/empty-relationships kitsu-native 275,474 291,113 5.68% faster 1x / 1x
client/decode-encode/empty-relationships kitsu-native 114,756 114,836 0.07% faster 1x / 1x
client/decode/few-includes kitsu-native 548 535 2.35% slower 1x / 1x
client/encode/few-includes kitsu-native 649 628 3.22% slower 1x / 1x
client/decode-encode/few-includes kitsu-native 263 264 0.22% faster 1x / 1x
client/decode/many-includes kitsu-native 239 243 1.46% faster 1x / 1x
client/encode/many-includes kitsu-native 433 440 1.51% faster 1x / 1x
client/decode-encode/many-includes kitsu-native 140 134 4.19% slower 1x / 1x
client/decode/complex-relationships kitsu-native 30.95 33.1 6.93% faster 1x / 1x
client/encode/complex-relationships kitsu-native 110 121 10.59% faster 1x / 1x
client/decode-encode/complex-relationships kitsu-native 25.06 25.62 2.21% faster 1x / 1x
client/decode/wide-relationship kitsu-native 337 337 0.18% faster 1x / 1x
client/encode/wide-relationship kitsu-native 1,384 1,383 0.10% slower 1x / 1x
client/decode-encode/wide-relationship kitsu-native 257 254 1.29% slower 1x / 1x
client/decode/self-cycle kitsu-native 243,621 251,970 3.43% faster 1x / 1x
client/encode/self-cycle kitsu-native 436,273 415,553 4.75% slower 1x / 1x
client/decode-encode/self-cycle kitsu-native 141,563 139,089 1.75% slower 1x / 1x
client/decode/mutual-cycle kitsu-native 164,098 171,030 4.22% faster 1x / 1x
client/encode/mutual-cycle kitsu-native 329,462 329,560 0.03% faster 1x / 1x
client/decode-encode/mutual-cycle kitsu-native 101,400 106,355 4.89% faster 1x / 1x
client/decode/small-no-relationships kitsu 95,048 94,394 0.69% slower 3.37x slower / 3.21x slower
client/encode/small-no-relationships kitsu 87,965 82,565 6.14% slower 4.64x slower / 5.07x slower
client/decode-encode/small-no-relationships kitsu 42,833 43,014 0.42% faster 4.01x slower / 4.32x slower
client/decode/small-links-only kitsu 91,441 91,849 0.45% faster 2.87x slower / 3.02x slower
client/encode/small-links-only kitsu 73,200 71,668 2.09% slower 4.93x slower / 4.95x slower
client/decode-encode/small-links-only kitsu 41,207 40,183 2.48% slower 3.26x slower / 3.28x slower
client/decode/small-relationships kitsu 77,714 81,262 4.56% faster 2.57x slower / 2.7x slower
client/encode/small-relationships kitsu 75,722 74,670 1.39% slower 3.94x slower / 4.2x slower
client/decode-encode/small-relationships kitsu 38,243 38,131 0.29% slower 2.78x slower / 2.78x slower
client/decode/nested-relationships kitsu 77,987 88,220 13.12% faster 3.39x slower / 3.22x slower
client/encode/nested-relationships kitsu 86,409 85,083 1.53% slower 4.9x slower / 5.25x slower
client/decode-encode/nested-relationships kitsu 42,963 39,117 8.95% slower 3.82x slower / 4.2x slower
client/decode/collection kitsu 25,245 27,437 8.68% faster 1.12x slower / 1.06x slower
client/encode/collection kitsu 31,409 32,165 2.41% faster 1.89x slower / 1.92x slower
client/decode-encode/collection kitsu 14,007 14,504 3.55% faster 1.22x slower / 1.22x slower
client/decode/collection-includes kitsu 22,157 25,174 13.61% faster 1.31x slower / 1.18x slower
client/encode/collection-includes kitsu 21,120 20,165 4.52% slower 1.41x slower / 1.49x slower
client/decode-encode/collection-includes kitsu 10,606 10,337 2.53% slower 1.27x slower / 1.37x slower
client/decode/patch-single kitsu 88,345 89,689 1.52% faster 3.56x slower / 3.65x slower
client/encode/patch-single kitsu 70,033 71,203 1.67% faster 6.24x slower / 5.72x slower
client/decode-encode/patch-single kitsu 35,080 35,811 2.08% faster 4.54x slower / 4.31x slower
client/decode/empty-relationships kitsu 70,231 68,877 1.93% slower 3.5x slower / 3.53x slower
client/encode/empty-relationships kitsu 55,969 58,959 5.34% faster 4.92x slower / 4.94x slower
client/decode-encode/empty-relationships kitsu 29,576 29,648 0.24% faster 3.88x slower / 3.87x slower
client/decode/few-includes kitsu 566 562 0.58% slower 1.03x faster / 1.05x faster
client/encode/few-includes kitsu 552 579 4.84% faster 1.17x slower / 1.08x slower
client/decode-encode/few-includes kitsu 260 253 2.73% slower 1.01x slower / 1.04x slower
client/decode/many-includes kitsu 207 201 2.60% slower 1.16x slower / 1.21x slower
client/encode/many-includes kitsu 310 349 12.51% faster 1.4x slower / 1.26x slower
client/decode-encode/many-includes kitsu 120 124 3.17% faster 1.17x slower / 1.08x slower
client/decode/complex-relationships kitsu 33.61 36.79 9.45% faster 1.09x faster / 1.11x faster
client/encode/complex-relationships kitsu 105 112 6.61% faster 1.04x slower / 1.08x slower
client/decode-encode/complex-relationships kitsu 23.34 26.4 13.12% faster 1.07x slower / 1.03x faster
client/decode/wide-relationship kitsu 331 329 0.56% slower 1.02x slower / 1.02x slower
client/encode/wide-relationship kitsu 1,219 1,246 2.25% faster 1.14x slower / 1.11x slower
client/decode-encode/wide-relationship kitsu 259 264 2.14% faster 1.01x faster / 1.04x faster
client/decode/self-cycle kitsu 88,004 89,323 1.50% faster 2.77x slower / 2.82x slower
client/encode/self-cycle kitsu 91,219 89,947 1.39% slower 4.78x slower / 4.62x slower
client/decode-encode/self-cycle kitsu 45,202 44,262 2.08% slower 3.13x slower / 3.14x slower
client/decode/mutual-cycle kitsu 66,136 65,883 0.38% slower 2.48x slower / 2.6x slower
client/encode/mutual-cycle kitsu 76,143 80,233 5.37% faster 4.33x slower / 4.11x slower
client/decode-encode/mutual-cycle kitsu 35,941 34,799 3.18% slower 2.82x slower / 3.06x slower

node v26.12.0

Base df7a32a96df5f2130c9bb567a6830cf8574a9a5f; proposed merge 400e59e8767abf3523750ba4350b15f9bbcd794e.

Suite / mode / scenario Library Base operations/s PR operations/s Change vs Kitsu base / PR
codec/decode/small-no-relationships kitsu-core 924,298 938,924 1.58% faster 1x / 1x
codec/encode/small-no-relationships kitsu-core 1,146,850 1,152,708 0.51% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/small-no-relationships kitsu-core 481,589 474,354 1.50% slower 1x / 1x
codec/decode/small-links-only kitsu-core 753,647 746,457 0.95% slower 1x / 1x
codec/encode/small-links-only kitsu-core 1,193,279 1,142,473 4.26% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/small-links-only kitsu-core 420,280 421,186 0.22% faster 1x / 1x
codec/decode/small-relationships kitsu-core 242,292 243,377 0.45% faster 1x / 1x
codec/encode/small-relationships kitsu-core 621,555 619,175 0.38% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/small-relationships kitsu-core 158,869 157,412 0.92% slower 1x / 1x
codec/decode/nested-relationships kitsu-core 301,347 295,608 1.90% slower 1x / 1x
codec/encode/nested-relationships kitsu-core 973,300 982,581 0.95% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/nested-relationships kitsu-core 215,358 218,389 1.41% faster 1x / 1x
codec/decode/collection kitsu-core 66,919 68,060 1.70% faster 1x / 1x
codec/encode/collection kitsu-core 126,286 130,154 3.06% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/collection kitsu-core 38,735 38,935 0.52% faster 1x / 1x
codec/decode/collection-includes kitsu-core 43,156 43,587 1.00% faster 1x / 1x
codec/encode/collection-includes kitsu-core 51,526 50,932 1.15% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/collection-includes kitsu-core 20,928 20,682 1.18% slower 1x / 1x
codec/decode/patch-single kitsu-core 1,649,177 1,642,936 0.38% slower 1x / 1x
codec/encode/patch-single kitsu-core 2,813,075 2,792,171 0.74% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/patch-single kitsu-core 960,280 953,846 0.67% slower 1x / 1x
codec/decode/empty-relationships kitsu-core 737,249 740,607 0.46% faster 1x / 1x
codec/encode/empty-relationships kitsu-core 849,781 850,969 0.14% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/empty-relationships kitsu-core 334,768 341,701 2.07% faster 1x / 1x
codec/decode/few-includes kitsu-core 490 487 0.56% slower 1x / 1x
codec/encode/few-includes kitsu-core 672 641 4.61% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/few-includes kitsu-core 232 251 7.95% faster 1x / 1x
codec/decode/many-includes kitsu-core 225 222 1.45% slower 1x / 1x
codec/encode/many-includes kitsu-core 532 492 7.54% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/many-includes kitsu-core 139 125 10.02% slower 1x / 1x
codec/decode/complex-relationships kitsu-core 26.94 27.76 3.05% faster 1x / 1x
codec/encode/complex-relationships kitsu-core 250 204 18.48% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/complex-relationships kitsu-core 22.61 23.18 2.49% faster 1x / 1x
codec/decode/wide-relationship kitsu-core 200 196 2.33% slower 1x / 1x
codec/encode/wide-relationship kitsu-core 2,158 2,411 11.73% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/wide-relationship kitsu-core 181 182 0.23% faster 1x / 1x
codec/decode/self-cycle kitsu-core 256,726 252,695 1.57% slower 1x / 1x
codec/encode/self-cycle kitsu-core 1,044,932 1,001,464 4.16% slower 1x / 1x
codec/decode-encode/self-cycle kitsu-core 185,541 181,016 2.44% slower 1x / 1x
codec/decode/mutual-cycle kitsu-core 208,043 206,513 0.74% slower 1x / 1x
codec/encode/mutual-cycle kitsu-core 1,001,796 1,036,409 3.46% faster 1x / 1x
codec/decode-encode/mutual-cycle kitsu-core 162,512 161,860 0.40% slower 1x / 1x
client/decode/small-no-relationships kitsu-native 73,216 76,886 5.01% faster 1x / 1x
client/encode/small-no-relationships kitsu-native 177,089 181,905 2.72% faster 1x / 1x
client/decode-encode/small-no-relationships kitsu-native 51,424 50,794 1.23% slower 1x / 1x
client/decode/small-links-only kitsu-native 60,909 66,251 8.77% faster 1x / 1x
client/encode/small-links-only kitsu-native 174,916 175,069 0.09% faster 1x / 1x
client/decode-encode/small-links-only kitsu-native 43,038 44,510 3.42% faster 1x / 1x
client/decode/small-relationships kitsu-native 42,489 43,105 1.45% faster 1x / 1x
client/encode/small-relationships kitsu-native 108,852 109,628 0.71% faster 1x / 1x
client/decode-encode/small-relationships kitsu-native 25,622 25,469 0.60% slower 1x / 1x
client/decode/nested-relationships kitsu-native 45,866 48,128 4.93% faster 1x / 1x
client/encode/nested-relationships kitsu-native 152,840 148,672 2.73% slower 1x / 1x
client/decode-encode/nested-relationships kitsu-native 33,514 33,036 1.43% slower 1x / 1x
client/decode/collection kitsu-native 11,093 11,287 1.75% faster 1x / 1x
client/encode/collection kitsu-native 25,469 25,783 1.23% faster 1x / 1x
client/decode-encode/collection kitsu-native 7,341 7,445 1.43% faster 1x / 1x
client/decode/collection-includes kitsu-native 10,763 10,618 1.34% slower 1x / 1x
client/encode/collection-includes kitsu-native 12,564 13,516 7.58% faster 1x / 1x
client/decode-encode/collection-includes kitsu-native 5,276 5,474 3.76% faster 1x / 1x
client/decode/patch-single kitsu-native 94,612 94,058 0.59% slower 1x / 1x
client/encode/patch-single kitsu-native 240,746 243,695 1.23% faster 1x / 1x
client/decode-encode/patch-single kitsu-native 58,590 59,694 1.89% faster 1x / 1x
client/decode/empty-relationships kitsu-native 72,045 72,740 0.96% faster 1x / 1x
client/encode/empty-relationships kitsu-native 144,225 145,347 0.78% faster 1x / 1x
client/decode-encode/empty-relationships kitsu-native 43,110 42,851 0.60% slower 1x / 1x
client/decode/few-includes kitsu-native 276 284 2.76% faster 1x / 1x
client/encode/few-includes kitsu-native 233 232 0.68% slower 1x / 1x
client/decode-encode/few-includes kitsu-native 120 123 1.88% faster 1x / 1x
client/decode/many-includes kitsu-native 105 107 1.34% faster 1x / 1x
client/encode/many-includes kitsu-native 230 229 0.34% slower 1x / 1x
client/decode-encode/many-includes kitsu-native 73.59 73.45 0.18% slower 1x / 1x
client/decode/complex-relationships kitsu-native 17.25 17.78 3.10% faster 1x / 1x
client/encode/complex-relationships kitsu-native 86.52 79.29 8.35% slower 1x / 1x
client/decode-encode/complex-relationships kitsu-native 12.94 13.05 0.90% faster 1x / 1x
client/decode/wide-relationship kitsu-native 111 109 1.44% slower 1x / 1x
client/encode/wide-relationship kitsu-native 628 612 2.48% slower 1x / 1x
client/decode-encode/wide-relationship kitsu-native 90.67 90.99 0.36% faster 1x / 1x
client/decode/self-cycle kitsu-native 45,522 46,341 1.80% faster 1x / 1x
client/encode/self-cycle kitsu-native 140,870 144,909 2.87% faster 1x / 1x
client/decode-encode/self-cycle kitsu-native 28,429 30,524 7.37% faster 1x / 1x
client/decode/mutual-cycle kitsu-native 40,310 40,539 0.57% faster 1x / 1x
client/encode/mutual-cycle kitsu-native 146,941 151,315 2.98% faster 1x / 1x
client/decode-encode/mutual-cycle kitsu-native 27,422 27,873 1.65% faster 1x / 1x
client/decode/small-no-relationships kitsu 36,624 37,334 1.94% faster 2x slower / 2.06x slower
client/encode/small-no-relationships kitsu 31,697 33,684 6.27% faster 5.59x slower / 5.4x slower
client/decode-encode/small-no-relationships kitsu 17,700 18,000 1.70% faster 2.91x slower / 2.82x slower
client/decode/small-links-only kitsu 36,126 35,618 1.41% slower 1.69x slower / 1.86x slower
client/encode/small-links-only kitsu 31,330 32,121 2.52% faster 5.58x slower / 5.45x slower
client/decode-encode/small-links-only kitsu 16,735 17,306 3.41% faster 2.57x slower / 2.57x slower
client/decode/small-relationships kitsu 25,817 25,766 0.20% slower 1.65x slower / 1.67x slower
client/encode/small-relationships kitsu 25,754 25,628 0.49% slower 4.23x slower / 4.28x slower
client/decode-encode/small-relationships kitsu 12,048 12,149 0.84% faster 2.13x slower / 2.1x slower
client/decode/nested-relationships kitsu 27,772 28,465 2.49% faster 1.65x slower / 1.69x slower
client/encode/nested-relationships kitsu 28,585 29,313 2.55% faster 5.35x slower / 5.07x slower
client/decode-encode/nested-relationships kitsu 13,954 13,891 0.45% slower 2.4x slower / 2.38x slower
client/decode/collection kitsu 11,390 11,623 2.05% faster 1.03x faster / 1.03x faster
client/encode/collection kitsu 14,733 14,828 0.65% faster 1.73x slower / 1.74x slower
client/decode-encode/collection kitsu 6,066 6,250 3.02% faster 1.21x slower / 1.19x slower
client/decode/collection-includes kitsu 10,636 10,541 0.89% slower 1.01x slower / 1.01x slower
client/encode/collection-includes kitsu 8,991 9,175 2.05% faster 1.4x slower / 1.47x slower
client/decode-encode/collection-includes kitsu 4,558 4,722 3.61% faster 1.16x slower / 1.16x slower
client/decode/patch-single kitsu 40,731 41,238 1.25% faster 2.32x slower / 2.28x slower
client/encode/patch-single kitsu 37,785 38,053 0.71% faster 6.37x slower / 6.4x slower
client/decode-encode/patch-single kitsu 20,257 18,973 6.34% slower 2.89x slower / 3.15x slower
client/decode/empty-relationships kitsu 36,256 35,967 0.80% slower 1.99x slower / 2.02x slower
client/encode/empty-relationships kitsu 29,164 29,101 0.21% slower 4.95x slower / 4.99x slower
client/decode-encode/empty-relationships kitsu 15,323 16,041 4.68% faster 2.81x slower / 2.67x slower
client/decode/few-includes kitsu 280 283 1.17% faster 1.01x faster / <1.01x slower
client/encode/few-includes kitsu 216 219 1.31% faster 1.08x slower / 1.06x slower
client/decode-encode/few-includes kitsu 116 111 4.37% slower 1.04x slower / 1.11x slower
client/decode/many-includes kitsu 119 121 1.59% faster 1.13x faster / 1.13x faster
client/encode/many-includes kitsu 223 207 7.22% slower 1.03x slower / 1.11x slower
client/decode-encode/many-includes kitsu 70.94 71.04 0.13% faster 1.04x slower / 1.03x slower
client/decode/complex-relationships kitsu 17.72 17.06 3.71% slower 1.03x faster / 1.04x slower
client/encode/complex-relationships kitsu 85.36 65.06 23.78% slower 1.01x slower / 1.22x slower
client/decode-encode/complex-relationships kitsu 13.49 13.37 0.87% slower 1.04x faster / 1.02x faster
client/decode/wide-relationship kitsu 113 115 1.52% faster 1.02x faster / 1.05x faster
client/encode/wide-relationship kitsu 593 652 9.99% faster 1.06x slower / 1.06x faster
client/decode-encode/wide-relationship kitsu 96.09 93.49 2.71% slower 1.06x faster / 1.03x faster
client/decode/self-cycle kitsu 26,035 25,908 0.49% slower 1.75x slower / 1.79x slower
client/encode/self-cycle kitsu 28,698 29,160 1.61% faster 4.91x slower / 4.97x slower
client/decode-encode/self-cycle kitsu 13,523 13,552 0.22% faster 2.1x slower / 2.25x slower
client/decode/mutual-cycle kitsu 25,546 24,482 4.16% slower 1.58x slower / 1.66x slower
client/encode/mutual-cycle kitsu 28,422 28,926 1.77% faster 5.17x slower / 5.23x slower
client/decode-encode/mutual-cycle kitsu 13,118 12,789 2.50% slower 2.09x slower / 2.18x slower

bun 1.4.3

Base df7a32a96df5f2130c9bb567a6830cf8574a9a5f; proposed merge 400e59e8767abf3523750ba4350b15f9bbcd794e.

Competitor changes
Suite / mode / scenario Library Base operations/s PR operations/s Change vs Kitsu base / PR
client/decode/small-no-relationships fetchja 374,293 383,856 2.55% faster 1.17x faster / 1.27x faster
client/encode/small-no-relationships fetchja 398,652 424,847 6.57% faster 1.02x slower / 1.01x faster
client/decode-encode/small-no-relationships fetchja 189,722 185,268 2.35% slower 1.1x faster / <1.01x slower
client/decode/small-links-only fetchja 279,223 281,277 0.74% faster 1.06x faster / 1.02x faster
client/encode/small-links-only fetchja 319,329 327,587 2.59% faster 1.13x slower / 1.08x slower
client/decode-encode/small-links-only fetchja 141,103 139,623 1.05% slower 1.05x faster / 1.06x faster
client/decode/small-relationships fetchja 186,921 198,316 6.10% faster 1.07x slower / 1.11x slower
client/encode/small-relationships fetchja 267,297 277,523 3.83% faster 1.12x slower / 1.13x slower
client/decode-encode/small-relationships fetchja 107,853 112,938 4.71% faster 1.01x faster / 1.06x faster
client/decode/nested-relationships fetchja 247,003 224,914 8.94% slower 1.07x slower / 1.26x slower
client/encode/nested-relationships fetchja 432,702 447,950 3.52% faster 1.02x faster / <1.01x faster
client/decode-encode/nested-relationships fetchja 149,200 146,523 1.79% slower 1.1x slower / 1.12x slower
client/decode/collection fetchja 47,399 46,996 0.85% slower 1.67x faster / 1.62x faster
client/encode/collection fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode-encode/collection fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode/collection-includes fetchja 49,070 49,377 0.63% faster 1.69x faster / 1.66x faster
client/encode/collection-includes fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode-encode/collection-includes fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode/patch-single fetchja 308,050 298,536 3.09% slower 1.02x slower / 1.1x slower
client/encode/patch-single fetchja 363,525 350,328 3.63% slower 1.2x slower / 1.16x slower
client/decode-encode/patch-single fetchja 150,902 148,920 1.31% slower 1.06x slower / 1.04x slower
client/decode/empty-relationships fetchja 261,659 258,008 1.40% slower 1.06x faster / 1.06x faster
client/encode/empty-relationships fetchja 277,896 265,723 4.38% slower 1.01x faster / 1.1x slower
client/decode-encode/empty-relationships fetchja 122,992 121,525 1.19% slower 1.07x faster / 1.06x faster
client/decode/few-includes fetchja 490 460 6.09% slower 1.12x slower / 1.16x slower
client/encode/few-includes fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode-encode/few-includes fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode/many-includes fetchja 208 194 6.71% slower 1.15x slower / 1.25x slower
client/encode/many-includes fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode-encode/many-includes fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode/complex-relationships fetchja 31.29 29.59 5.44% slower 1.01x faster / 1.12x slower
client/encode/complex-relationships fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode-encode/complex-relationships fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode/wide-relationship fetchja 246 239 2.70% slower 1.37x slower / 1.41x slower
client/encode/wide-relationship fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode-encode/wide-relationship fetchja unsupported unsupported unsupported / unsupported — / —
client/decode/self-cycle fetchja 184,944 197,525 6.80% faster 1.32x slower / 1.28x slower
client/encode/self-cycle fetchja 323,123 343,398 6.27% faster 1.35x slower / 1.21x slower
client/decode-encode/self-cycle fetchja 101,982 102,227 0.24% faster 1.39x slower / 1.36x slower
client/decode/mutual-cycle fetchja 152,157 156,409 2.79% faster 1.08x slower / 1.09x slower
client/encode/mutual-cycle fetchja 308,506 314,086 1.81% faster 1.07x slower / 1.05x slower
client/decode-encode/mutual-cycle fetchja 93,330 94,515 1.27% faster 1.09x slower / 1.13x slower
codec/decode/small-no-relationships devour 2,177,469 2,068,648 5.00% slower 1.26x faster / 1.27x faster
codec/encode/small-no-relationships devour 5,683,131 5,268,434 7.30% slower 2.22x faster / 2.03x faster
codec/decode-encode/small-no-relationships devour 1,353,626 1,374,411 1.54% faster 1.72x faster / 1.84x faster
client/decode/small-no-relationships devour 99,156 96,867 2.31% slower 3.23x slower / 3.13x slower
client/encode/small-no-relationships devour 91,429 89,983 1.58% slower 4.47x slower / 4.65x slower
client/decode-encode/small-no-relationships devour 47,914 48,354 0.92% faster 3.59x slower / 3.84x slower
codec/decode/small-links-only devour 1,007,340 1,040,057 3.25% faster 1.26x slower / 1.18x slower
codec/encode/small-links-only devour 2,189,603 2,253,988 2.94% faster 1.02x slower / 1.05x slower
codec/decode-encode/small-links-only devour 664,236 661,407 0.43% slower 1.02x faster / 1.01x slower
