forked from u-n-k-n-o-w-n/BonDriverProxy_Linux
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathBonDriver_DVB_UseServiceID.conf
More file actions
125 lines (124 loc) · 4.53 KB
/
Copy pathBonDriver_DVB_UseServiceID.conf
File metadata and controls
125 lines (124 loc) · 4.53 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
#ADAPTER_NO=0
#GETCNRMODE=0
#USELNB=0
#USESERVICEID=1
; 分割PMTをTSストリーム上で連続したパケットになる様に再配置するかどうか(主にwin8+テレ東問題への対策、1:有効 / 0:無効)
#MODPMT=0
; TS同期処理を行うかどうか(1:有効 / 0:無効)
#TSSYNC=0
; 削除するPSI/SIの名称のリスト(有効な値はCAT, NIT, SDT, H-EIT, TOT, SDTT, BIT, M-EIT, L-EIT, CDT, ECM, EMM)
; また、EITを指定するとH-EIT, M-EIT, L-EITの3種を全て指定した場合と同じになる
; 更に、TYPEDを指定するとISO/IEC 13818-6 type DのPIDストリーム(データ放送で使用されている)が削除される
; DEL=CAT,EIT,SDTT,BIT,CDT,TYPEDの様に指定する(なお、ECMを削除するとスクランブルが解除できなくなるので注意)
#DEL=TYPED
; 名称, BonDriverとしてのチャンネル番号, 周波数テーブル番号, TSID, 対象サービスID
; 記述はタブ区切り
#ISDB_S
; BS
NHK-BS1 0 7 0x40f1 101
NHK-BSプレミアム 1 1 0x4031 103
BS日テレ 2 6 0x40d0 141
BS朝日 3 0 0x4010 151
BS-TBS 4 0 0x4011 161
BSジャパン 5 0 0x4012 171
BSフジ 6 6 0x40d1 181
WOWOWプライム 7 1 0x4030 191
WOWOWライブ 8 2 0x4450 192
WOWOWシネマ 9 2 0x4451 193
スターチャンネル1 10 4 0x4091 200
スターチャンネル2 11 7 0x40f2 201
スターチャンネル3 12 7 0x40f2 202
BS11 13 4 0x4090 211
TwellV 14 4 0x4092 222
放送大学BS1 15 5 0x46b2 231
放送大学BS2 16 5 0x46b2 232
放送大学BS3 17 5 0x46b2 233
グリーンチャンネル 18 9 0x4730 234
BSアニマックス 19 6 0x46d2 236
FOX bs238 20 5 0x46b0 238
BSスカパー! 21 5 0x46b1 241
J Sports 1 22 9 0x4731 242
J Sports 2 23 9 0x4732 243
J Sports 3 24 10 0x4751 244
J Sports 4 25 10 0x4752 245
BS釣りビジョン 26 11 0x4770 251
IMAGICA BS 27 10 0x4750 252
BS日本映画専門チャンネル 28 11 0x4771 255
ディズニーチャンネル 29 1 0x4632 256
D-Life 30 11 0x4772 258
旧難視聴(NHK総合) 31 8 0x4310 291
旧難視聴(NHKEテレ) 32 8 0x4310 292
旧難視聴(日テレ) 33 8 0x4311 294
旧難視聴(テレ朝) 34 8 0x4311 295
旧難視聴(TBS) 35 8 0x4311 296
旧難視聴(テレ東) 36 8 0x4311 297
旧難視聴(フジ) 37 8 0x4310 298
; CS110
TBSチャンネル1 38 12 0x6020 296
テレ朝チャンネル1 39 12 0x6020 298
テレ朝チャンネル2 40 12 0x6020 299
エンタメ~テレ 41 13 0x7040 301
ザ・シネマ 42 18 0x70e0 227
チャンネルNECO 43 23 0x7180 223
スカイ・A sports+ 44 13 0x7040 250
ヒストリーチャンネル 45 18 0x70e0 342
囲碁・将棋チャンネル 46 14 0x7060 363
ホームドラマチャンネル 47 14 0x7060 294
歌謡ポップスチャンネル 48 14 0x7060 329
MTV HD 49 13 0x7040 323
CNNj 50 14 0x7060 354
ディスカバリー 51 14 0x7060 340
アニマルプラネット 52 14 0x7060 341
ショップチャンネル 53 15 0x6080 55
日テレNEWS24 54 15 0x6080 349
東映チャンネル 55 15 0x6080 218
衛星劇場 56 16 0x60a0 219
ミュージック・エア 57 14 0x7060 324
ディズニージュニア 58 12 0x6020 339
スカサカ! 59 16 0x60a0 800
スカチャン1 60 16 0x60a0 801
スカチャン2 61 16 0x60a0 802
Mnet 62 15 0x6080 318
GAORA 63 17 0x70c0 254
エムオン!HD 64 17 0x70c0 325
キッズステーション 65 17 0x70c0 330
時代劇専門チャンネルHD 66 13 0x7040 292
ファミリー劇場HD 67 18 0x70e0 293
スーパー!ドラマTV HD 68 18 0x70e0 310
TAKARAZUKA SKY STAGE 69 19 0x7100 290
チャンネル銀河 70 20 0x7120 305
AT-X 71 19 0x7100 333
AXN 72 19 0x7100 311
ナショジオチャンネル 73 17 0x70c0 343
BBCワールドニュース 74 19 0x7100 353
ムービープラスHD 75 20 0x7120 240
ゴルフネットワークHD 76 20 0x7120 262
女性チャンネル♪LaLa TV 77 20 0x7120 314
フジテレビONE 78 21 0x7140 307
フジテレビTWO 79 21 0x7140 308
フジテレビNEXT 80 21 0x7140 309
QVC 81 22 0x7160 161
TBSチャンネル2 82 22 0x7160 297
TBSニュースバード 83 22 0x7160 351
FOX 84 22 0x7160 312
スペースシャワーTV 85 21 0x7140 322
カートゥーン ネットワーク 86 14 0x7060 331
日テレG+ HD 87 23 0x7180 257
MONDO TV 88 23 0x7180 295
日テレプラス 89 23 0x7180 300
AXNミステリー 90 19 0x7100 316
スペースシャワーTVプラス 91 19 0x7100 321
#ISDB_T
; 以下は東京での設定
NHK総合・東京 0 77 0 1024
NHKEテレ東京 1 76 0 1032
日本テレビ 2 75 0 1040
テレビ朝日 3 74 0 1064
TBS 4 72 0 1048
テレビ東京 5 73 0 1072
フジテレビ 6 71 0 1056
TOKYO MX1 7 66 0 23608
TOKYO MX2 8 66 0 23610
放送大学 9 78 0 1088
NHKEテレ3東京 10 76 0 1034
tvk 11 68 0 24632